Vorstandsliste AMC Kurpfalz e.V. Sandhausen / AvD
Nr. | Position | Vorname Name / Anschrift | Tel.: |
1 | 1. Vorsitzender | Günter Jatz | P= 06224/52936 |
Robert-Schuman-Straße 17 | H=0151/61238033 | ||
69207 Sandhausen | Fax= 06224/83447 | ||
2 | stellv. Vorsitzender | Uwe Buhmann | P= 06224/53274 |
Am Forst 2/1 | |||
69207 Sandhausen | |||
3 | Schatzmeisterin | Julia Meissner | P= 06224/51291 |
Zedernweg 19 | |||
69207 Sandhausen | |||
4 | Schriftführer | Christian Pretzsch | |
5 | Pressewart | Steven Jatz | |
6 | Beisitzer, Sportleiter | Thomas Wagenblatt | |
7 | Beisitzer, Jugendwart | Björn Jatz | |
8 | Beisitzer | Karlheinz Knaus | |
9 | Beisitzer | Marc Buhmann | |
10 | Rechnungsprüfer | Björn Jatz | |
11 | Rechnungsprüfer | Regina Buhmann | |
12 | Vergnügungsausschuss | Julia Meissner | |
13 | Vergnügungsausschuss | Regina Buhmann |
Stand: 5. Februar 2021